| Chave 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Internacional | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 80 |
| 2 | Novo Hamburgo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 52 |
| 3 | Veranópolis | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 42 |
| 4 | Avenida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 42 |
| 5 | Esportivo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 42 |
| 6 | Juventude | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38 |
| 7 | Internacional SM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19 |
| 8 | Brasil de Pelotas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16 |
| Chave 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Ypiranga-RS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61 |
| 2 | Santa Cruz-RS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | São Luiz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 |
| 4 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 55 |
| 5 | Canoas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 6 | São José POA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 38 |
| 7 | Caxias-RS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 |
| 8 | Sapucaiense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 22 |
| Classificados às quartas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitament |
0 comentários:
Postar um comentário